Tabelle Misure
Tabelle Misure di DEAPAGANA Latex couture
Tabelle Misure per controllare vestibilità abbigliamento in latex lattice gomma
Donna
IT | USA | UK | FR | DE | JP | Sportivo | Internazionale | vita | seno | fianchi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2 | 6 | 34 | 32 | 7 | 0 | XS | 57 ‐ 63 cm | 78 ‐ 84 cm | 83 ‐ 89 cm |
40 | 4 | 8 | 36 | 34 | 9 | 1 | S | 64 ‐ 69 cm | 85 ‐ 90 cm | 90 ‐ 95 cm |
42 | 6 | 10 | 38 | 36 | 11 | 2 | S | 64 ‐ 69 cm | 85 ‐ 90 cm | 90 ‐ 95 cm |
44 | 8 | 12 | 40 | 38 | 13 | 3 | M | 70 ‐ 75 cm | 91 ‐ 95 cm | 96 ‐ 102 cm |
46 | 10 | 14 | 42 | 46 | 15 | 4 | M | 70 ‐ 75 cm | 91 ‐ 95 cm | 96 ‐ 102 cm |
48 | 12 | 16 | 44 | 42 | 17 | 5 | L | 76 ‐ 83 cm | 96 ‐ 100 cm | 103 ‐ 109 cm |
50 | 14 | 18 | 46 | 44 | 19 | 6 | L | 76 ‐ 83 cm | 96 ‐ 100 cm | 103 ‐ 109 cm |
52 | 16 | 20 | 48 | 46 | 21 | 7 | XL | 84 ‐ 93 cm | 101 ‐ 110 cm | 110 ‐ 118 cm |
54 | 18 | 22 | 50 | 48 | 23 | 8 | XL | 84 ‐ 93 cm | 101 ‐ 110 cm | 110 ‐ 118 cm |
56 | 20 | 24 | 52 | 50 | 25 | 9 | XXL | 94 ‐ 100cm | 111 ‐ 119 cm | 118 ‐ 126 cm |
Donna – Reggiseno
Misura sottoseno (cm) | 63 ‐ 67 cm | 68 ‐ 72 cm | 73 ‐ 77 cm | 78 ‐ 82 cm | 83 ‐ 87 cm | 88 ‐ 92 cm | 93 ‐ 97 cm | 98 ‐ 102 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
USA / UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Francia | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Germania | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Italia Sport | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Giappone | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Australia / New Zelanda | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Differenza tra seno e sottoseno (cm) | 12 ‐ 14 cm | 14 ‐ 16 cm | 16 ‐ 18 cm | 18 ‐ 20 cm | 20 ‐ 22 cm | 22 ‐ 24 cm | 24 ‐ 26 cm | 26 ‐ 28 cm |
= Coppa | A | B | C | D | E | F | G | H |
Uomo
IT | USA | UK | FR | DE | JP | Sport | Internazionale | vita | petto | fianchi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 32 | ‐ | XS | 68 ‐ 74 cm | 82 ‐ 87 cm | 84 ‐ 89 cm |
42 | 32 | 32 | 42 | 42 | 34 | 1 | S | 75 ‐ 78 cm | 88 ‐ 93 cm | 90 ‐ 94 cm |
44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 36 | 2 | S | 75 ‐ 78 cm | 88 ‐ 93 cm | 90 ‐ 94 cm |
46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 38 | 3 | M | 79 ‐ 85 cm | 94 ‐ 99 cm | 95 ‐ 101 cm |
48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 40 | 4 | M | 79 ‐ 85 cm | 94 ‐ 99 cm | 95 ‐ 101 cm |
50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 42 | 5 | L | 86 ‐ 91 cm | 100 ‐ 107 cm | 102 ‐ 107 cm |
52 | 42 | 42 | 52 | 52 | 44 | 6 | L | 86 ‐ 91 cm | 100 ‐ 107 cm | 102 ‐ 107 cm |
54 | 44 | 44 | 54 | 54 | 46 | 7 | XL | 92 ‐ 98 cm | 108 ‐ 115 cm | 108 ‐ 115 cm |
56 | 46 | 46 | 56 | 56 | 48 | 8 | XL | 92 ‐ 98 cm | 108 ‐ 115 cm | 108 ‐ 115 cm |
58 | 48 | 48 | 58 | 58 | 50 | 9 | XXL | 99 ‐ 105 cm | 116 ‐ 122 cm | 116 ‐ 122 cm |
Piede
DE | USA | UK | RU | JP | piede in cm |
---|---|---|---|---|---|
35 | 4 | 2 | 34,5 | 21 | 22,3 cm |
36 | 5 | 3 | 35 | 22 | 23,0 cm |
37 | 6,5 | 4 | 36 | 23 | 23,6 cm |
38 | 7 | 5 | 37 | 24 | 24,3 cm |
39 | 8 | 6 | 38 | 25 | 25,0 cm |
40 | 9 | 7 | 39 | 26 | 25,7 cm |
41 | 10 | 8 | 40 | 27 | 26,4 cm |
42 | 11 | 9 | 41 | 28 | 27,0 cm |
43 | 10 | 9 | 42 | 28 | 27,7 cm |
44 | 10,5 | 9,5 | 43 | 28,5 | 28,3 cm |
45 | 11,5 | 10,5 | 44 | 29,5 | 29,0 cm |
46 | 12 | 11 | 45 | 30 | 29,7 cm |
47 | 13 | 12 | 46 | 31 | 30,3 cm |
48 | 13,5 | 12,5 | 47 | 32 | 31,0 cm |
Mano
Circonferenza Mano Nocche (cm) | 19,0 ‐ 20,5 | 20,5 ‐ 22 | 22,0 ‐ 23,5 | 23,5 ‐ 25 | 25,5 ‐ 27 |
---|---|---|---|---|---|
Taglia Guanti | 6,0 ‐ 6,5 | 7,0 ‐ 7,5 | 8,0 ‐ 8,5 | 9,0 ‐ 9,5 | 10,0 ‐ 10,5 |
Taglia Internazionale | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
Testa
Circonferenza Testa (cm) | 49 ‐ 53 cm | 53 ‐ 55 cm | 54 ‐ 57 cm | 58 ‐ 60 cm | 61 ‐ 64 cm |
---|---|---|---|---|---|
Circonferenza Collo (cm) | 29 ‐ 33 cm | 31 ‐ 35 cm | 33 ‐ 39 cm | 37 ‐ 43 cm | 41 ‐ 46 cm |
Taglia | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
Collo
Circonferenza Collo (cm) | 35 ‐ 36 cm | 37 ‐ 38 cm | 39 ‐ 40 cm | 41 ‐ 42 cm | 43 ‐ 44 cm |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
Pantaloni & Jeans
Larghezza Jeans | 25, 26 | 27, 28 | 29, 30 | 31, 32 | 33, 34 |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
NON HO MAI PRESO LE MIE MISURE … E’ DIFFICILE ?
No non è difficile basta seguire un paio di piccoli accorgimenti e potrai tranquillamente eseguire in autonomia questa operazione.
Se invece preferisci puoi farti aiutare da un’altra persona, un amica, la tua mamma, di solito sono bravissime o se ne hai occasione anche una sarta.
In un paio di minuti avrai tutto ciò che ti serve per incominciare la tua avventura nel lucido mondo del latex.
COSA MI SERVE PER PRENDERE LE MISURE
Innanzitutto procurati un metro da sarta, quelli gialli a nastro, li hanno in qualunque merceria e spesso anche nei supermercati, conservalo può sempre servire.
Per acquistare un capo nel negozio e-commerce DEAPAGANA Latex Couture è necessario prendere tre misure: circonferenza seno o torace, circonferenza vita e circonferenza fianchi.
Se hai dei dubbi vuoi guardare questo video in cui ti viene spiegata l’esatta posizione in cui prenderle.
COME FACCIO A CAPIRE QUAL E’ LA MIA TAGLIA?
Spesso siamo in difficoltà fra taglie italiane ad esempio 40, 42 piuttosto che con a prima vista più generiche come S M L o taglie di altri paesi.
DEAPAGANA Latex Couture ti fornisce delle schede comparative per uomo, donna, maschere, guanti e calze in cui potrai trovare la taglia corrispondente alle tue misure.
LE MIE MISURE NON CORRISPONDONO A UNA TAGLIA … COSA FACCIO?
Spesso abbiamo la parte superiore del corpo che corrisponde a una taglia e quella inferiore a un’altra, il latex un pò ci aiuta essendo elastico.
Se dunque dovete scegliere una camicia o un corsetto prendetelo nella taglia corrispondente alla vostra parte superiore.
Se una gonna o un pantalone in quella corrispondente alla vostra parte inferiore.
Se invece volete un capo tagliato esattamente sulle vostre misure potete farvi uno splendido regalo.
Affidandovi alle nostre modelliste potete farvi preparare un cartamodello del vostro capo apposta per voi, un piccolo lusso che vale la pena di valutare.
Il nostro SERVIZIO SU MISURA è a vostra disposizione, compilate il form e scrivete un messaggio nell’apposito spazio verrete ricontatati per un preventivo mirato e potrete scegliere anche colori e rifiniture speciali.